- Funkcija grijanja na 10ºC – ukoliko temperatura zraka u prostoriji padne ispod 10ºC uređaj se automatski uključuje i 48 sati održava sobnu temperaturu na 10ºC
- Tjedni tajmer – raspored uključivanja/isključivanja uređaja može biti zadan za 4 puta u danu. Dva tjedna rasporeda mogu biti zadana.
- Opcija prebacivanja u ekonomičan rad – ograničava maksimalno strujno opterećenje, a performanse uređaja se odvijaju uz smanjenu potrošnju električne energije
- Super tihi rad
- Zaštita postavki – zadane postavke na daljinskom upravljaču mogu se zaključati
Visoko učinkovit i kompaktan
- Kompaktna vanjska jedinica visine samo 94cm omogućuje diskretnu instalaciju i na zahtjevnijim objektima
- Inovativna tehnologija – DC twin rotacijski kompresor velikog kapaciteta, visokih performansi i niske razine buke, inovativni dizajn izmjenjivača topline s 3 reda cijevi visoke gustoće, mali DC motor ventilatora visoke učinkovitosti i visoko učinkovit ventilator
- Visoka sezonska energetska učinkovitost – ostvarena primjenom potpunog DC, smanjuju se gubici i potrošnja električne energije, dok je istovremeno moguće postići i veliku brzinu okretaja motora. Izmjena topline se efikasno povećava uz uštedu godišnje potrošnje energije zbog povećanog protoka zraka.
Veća ugodnost
- Brzi komfor kroz optimizirano upravljanje rashladnim sredstvom – osigurava da se u svakoj prostoriji brzo postigne postavljena temperatura
Centralni daljinski upravljač
- Centralna i individualna kontrola unutarnjih jedinica
- Jednostavan za korištenje
- Velik i pregledan ekran
Fleksibilna i jednostavna instalacija
- Širok asortiman unutarnjih jedinica različitih izvedbi
- Podržana je dužina instalacije do 115m
- Branch Box se može instalirati horizontalno, vertikalno i li da visi sa stropa.
Oznaka modela | ROG45LBT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimalan broj unutarnjih jedinica | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet priključenih unutarnjih jedinica | Hlađ. | kW | 11.2 – 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deklarirani kapacitet | Hlađ. | kW | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grijanje | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja | Hlađ. | kW | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grijanje | 5,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protok zraka | Hlađ. | m3/h | 4.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grijanje | 4.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razina buke | Hlađ. | dB(A) | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grijanje | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izmjenjivač topline | Plate fin coil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neto dimenzije Visina x Širinax Bočno Težina | mm | 914 x970x370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg(Ibs) | 98 (217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer spojnih bakrenih cijevi | mm | 9.52/15.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max dužina cijevi Max visinska razlika (vanjskajed. ~ unutarnja jed.) | m | 115 (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raspon rada | Hlađ. | °CDB | -5 to 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grijanje | -15 to 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rashladno sredstvo | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznaka modela | UTP-PY03A | UTP-PY02A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj unutarnjih jedinica | 1 to 3 jedinice | 1 to 2 jedinice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | 1Ø 230V ~50Hz | 1Ø 230V ~50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raspoloživi raspon napona | 198-264V | 198-264V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja električne energije | W | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radna struja | A | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije (VisinaxŠirinaxBočno) | mm | 195x433x370 | 195x433x370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina | kg | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer Spojne bakrene cijevi | Tekuća faza | mm | Ulaz: 9.52×1, Izlaz:6.35×3 | Ulaz: 9.52×1, Izlaz:6.35×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plinska faza | Ulaz: 15.88×1, Izlaz:12.7×3 | Ulaz: 15.88×1, Izlaz:12.7×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda spajanja | Pertlanje | Pertlanje |
Bilješka: Specifikacije su dane pod slijedećim uvijetima.
Napajanje : 230V.