FUJI klima – OSNOVNI INVERTER MODELI FUJI ELECTRIC KLIMA UREĐAJA LL-SERIJE

- Visoko učinkovit kompaktan dizajn
- ON-OFF tajmer intervala podešavanja od 30 minuta do 12 sati
- Super tihi rad
- Opcija maksimalne snage
- Opcija prebacivanja u ekonomičan rad – ograničava maksimalno strujno opterećenje, a performanse uređaja se odvijaju uz smanjenu potrošnju energije
- Automatsko prebacivanje – jedinica se automatski prebacuje na grijanje ili hlađenje, ovisno o podešenoj temperaturi i temperaturi unutar prostorije
- Automatsko ponovno uključivanje – u slučaju privremenog nestanka struje klima uređaj će se po dolasku struje automatski ponovo uključiti u istom režimu rada u kojem je bio prije nestanka struje
- SLEEP tajmer – mikroračunalo postupno automatski mijenja sobnu temperaturu da se pruži ugodna atmosfera za spavanje
- Žaruljicom javlja da je vrijeme za oprati filtere zraka
TEHNIČKI PODACI ZA INSTALACIJU FUJI KLIMA LL-SERIJE
- Dopuna plina: 20gr/m (prednapunjeno za instalaciju do 15m bez dopune plina)
- Osigurač: 230/10
- Međuveza: 4 x 1,5mm2
- Mjesto napajanja: Vanjska jedinica
- Napojni kabel: 3 x 2,5 mm2
- Razmak nosača: 45,4 cm
| Model | Unutarnja jedinica | RSG09LLCC | RSG12LLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | ROG09LLC | ROG12LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 2.5(0.9-3.0) | 3.4(0.9-3.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 3.0(0.9-3.8) | 4.0(0.9-5,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja | Hlađenje/Grijanje | kW | 0.73/0.74 | 1.080/1.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | Hlađenje | W/W | 3,42 | 3,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | Grijanje | 4,05 | 3,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign | Hlađenje/Grijanje (@-10°C) | kW | 2.5/2.3 | 3.4/3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | Hlađenje | W/W | 6,90 | 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | Grijanje (prosječno) | 4,00 | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetski razred | Hlađenje | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje (prosječno) | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna struja | Hlađenje/Grijanje | A | 3,5/3,5 | 5,2/5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 127 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 805 | 1179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvlaživanje | I/h | 1,3 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razina buke (Hlađenje) | Unutar. jedinica | H/M/L/Q | dB(A) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | High | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna snaga zvuka koju izvor emitira u svim smjerovima (Hlađenje) | Unutar. | High | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | High | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protok zraka (High) | Unutarnja / Vanjska | m3/h | 720/1,670 | 720/1,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto dimenzije visina x dužina x bočno | Unutarnja jedinica | mm | 262×820×206 | 262×820×206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg(lbs) | 7.0 (15 | 7.0 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | mm | 535×663×293 | 535×663×293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg(lbs) | 24 (53) | 26 (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer bakrenih spojnih cijevi (tekućina/plin) mm | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi za odvod kondenzata | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. dužina cijevi (bez dopune plina ) | m | 20 (15) | 20(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max visinska udaljenost | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspon rada | Hlađenje | °CDB | -10~43 | -10~43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | -15~24 | -15~24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plin (potencijal globalnog zagrijavanja) | R410A(1,975) | R410A(1,975) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![rsg_llcc[1]](https://conditor.hr/wp-content/uploads/2015/09/rsg_llcc1.jpg)




