Klimatizacija većih prostorija
Klimatizacija većih prostorija ovim Fujitsinim modelima vrlo je ugodna zahvaljujući vrlo velikom izlaznom volumenu zraka, komforu vertikalnog protoka zraka u grijanju i horizontalnog u hlađenju, niskoj razini buke i visokoj učinkovitosti.
- Vertikalni ispuh zraka omogućava snažno grijanje u razini poda
- Horizontalni ispuh zraka omogućava učinkovito hlađenje u razini stropa
- Osobine filtera zraka : dugotrajni ( do 3 godine) ionski filter i filter s jabučnim katehinom
- Fleksibilna instalacija
- Jednostavno održavanje
- Rad pri niskim vanjskim temperaturama
| Model | Unutarnja jedinica | ASYG18LFCA | ASYG24LFCC | ASYG30LFCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | AOYG18LFC | AOYG24LFCC | AOYG30LFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 5.2(0.9~6.0) | 7.1(0.9~8.0) | 8.0(2.9~9.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 6.3(0.9~9.1) | 8.0(0.9~10.6) | 8.8(2.2~11.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja | Hlađenje/Grijanje | kW | 1.52/1.71 | 2.20/2.21 | 2.49/2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | Hlađenje | W/W | 3,42 | 3,23 | 3,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | Grijanje | 3,68 | 3,61 | 3,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign | Hlađenje/Heating (@-10°C) | kW | 5.2/5.9 | 7.1/7.1 | 8.0/8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | Hlađenje | W/W | 6,94 | 6,11 | 5,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | Grijanje (prosječno) | 3,87 | 3,80 | 3,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetski razred | Hlađenje | A++ | A++ | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje (prosječno) | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna struja | Hlađenje/Grijanje | A | 6.8/7.6 | 9.7/9.7 | 10.9/10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 262 | 406 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 2130 | 2610 | 2941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvlaživanje | I/h | 2,6 | 2,7 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razina buke (hlađenje) | Unutar. | H/M/L/Q | dB(A) | 43/37/33/26 | 49/42/37/32 | 48/42/37/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | High | 50 | 55 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna snaga zvuka koju izvor emitira u svim smjerovima (hlađenje) | Unutar. | High | 58 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | High | 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protok zraka (najveća brzina) | Unutarnja / Vanjska | m3/h | 900/2150 | 1120/2460 | 1100/3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neto dimenzije visina x dužina x bočno | Unutarnja | mm | 320X998X238 | 320X998X238 | 320X998X238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg(lbs) | 14(30.8) | 14(30.8) | 14(30.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | mm | 620X790X298 | 620X790X298 | 830X900X330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg(lbs) | 41(90) | 41(90) | 61(135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi | mm | 6.35/12.8 | 6.35/15.88 | 9.52/15.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi za odvod kondenzata | 12/16 | 12/16 | 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. dužina cijevi (bez dopune plina) | m | 25(15) | 30(15) | 50(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max visinska udaljenost | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspon rada | Hlađenje | °CDB | -10~46 | -10~46 | -10~46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rashladno sredstvo (potencijal globalnog zagrijavanja) | R410A(1,975) | R410A(1,975) | R410A(1,975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





