PREMIUM ECO INVERTER – FUJITSU KLIMA UREĐAJ NOVE SERIJE R32
Premium ECO inverter – fujitsu klima uređaji nove serije na plin R32.
FUJITSU KLIMA UREĐAJI NAJVIŠE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
A+++/A+++ SEER 8,8; SCOP 5,2
za modele 07, 09 i 12
- Najviša klasa energetske učinkovitosti
postignuta je kombinacijom lamda oblika zmjenjivača topline, dugog križnog
ventilatora i novog plina R32.
UGRAĐEN SENZOR POKRETA
KGT modeli Fujitsu klima uređaja imaju ugrađen senzor pokreta, koji registrira pokrete u
prostoriji,te sukladno tome prilagođava rad klima uređaja. Ukoliko u prostoriji nema osoba
uređaj će raditi smanjenim kapacitetom.
NISKA RAZINA BUKE
Razina buke pri hlađenju od min. 19db(A) do max. 43db (A), svrstavaju ove modele u
kategoriju najtiših uređaja.
UDOBNOST FUJITSU KLIMA UREĐAJA
VISOKO UČINKOVITE DIZAJN SERIJE KGTG
- Super tihi rad
- Opcija pune snage – osigurava brzo postizanje ugodne temperature zraka u prostoriji
- Opcija prebacivanja u ekonomičan rad – ograničava
maksimalno strujno opterećenje, a performanse uređaja se odvijaju uz smanjenu potrošnju
električne energije - Trostruki tajmer (Tjedni/Programski/Sleep)
- Funkcija grijanja na 10°C -ukoliko temperatura
zraka u prostoriji padne ispod 10°C uređaj se automatski pali i 48 sati održava sobnu
temperaturu na 10°C - Funkcija tihog rada vanjske jedinice
SIGURNOST FUJITSU KLIMA UREĐAJA
VISOKO UČINKOVITE DIZAJN SERIJE KGTG
- Rad pri niskim vanjskim temperaturama
- Automatsko prebacivanje – uređaj se automatski
prebacuje na grijanje ili hlađenje, ovisno o podešenoj temperaturi i temperaturi unutar prostorije - Automatsko ponovno uključivanje – u slučaju
privremenog nestanka struje klima uređaj će se po dolasku struje automatski ponovo uključiti
u istom režimu rada u kojem je bio prije nestanka struje - Signalnom žaruljicom javlja da je vrijeme za oprati
trajni filter zraka
DODATNI OPCIJSKI DIJELOVI ZA KGTG SERIJU
- Žičani daljinski upravljač UTY-RNRYZ5, UTY-RLRY, UTV-RVRY, UTY-RCRYZ1
- Jednostavni daljinski upravljač UTY-RSRY, UTY-RHRY
- Komunikacijska elektronička pločica: UTY-XCSXZ2
- Komunikacijski komplet: UTY-TWRXZ2
- Set za komunikacijsko povezivanje UTY-XWZX
TEHNIČKI PODACI ZA INSTALATERE
- Dopuna plina: 20gr/m za instalaciju dužu od 15m
- Minimalna dužina instalacije 5m
- Osigurač: 230/10 za 07/09/12 KGTG; 230/16 za 14KGTG
- Promjer bakrenih cijevi: 6,35/9,52 mm
- Napojni kabel: 3 x 2,5 mm2
- Međuveza: 4 x 1,5 mm2
- Razmak nosača 58 cm
DIMENZIJE


SPECIFIKACIJE
| Oznaka Modela | Unutarnja jedinica | ASEH07KGTG | ASEH09KGTG | ASEH12KGTG | ASEH14KGTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | AOEH07KGCG | AOEH09KGCG | AOEH12KGCG | AOEH14KGCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 2.0(0.9-3.3) | 2.5(0.9-3.6) | 3.4(0.9-4.1) | 4.2(0.9-4,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 2,5(0.9-5,2) | 2,8(0.9-5,4) | 4.0(0.9-6,1) | 5.4(0.9-6.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja | Hlađenje / Grijanje | kW | 0.400/0.500 | 0.555/0.600 | 0.870/0.910 | 1.22/1.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | Hlađenje | W/W | 5,00 | 4,55 | 3,91 | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | Grijanje | 5,00 | 4,67 | 4,40 | 3,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign | Hlađenje/Grijanje (@35° C/-10°C) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/2,5 | 4.2/4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | Hlađenje | W/W | 9,80 | 9,40 | 8,80 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | Grijanje (prosječno) | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetski razred | Hlađenje | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje (prosječno) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna struja | Hlađenje/Grijanje | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 9,0/10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 71 | 93 | 135 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 618 | 646 | 673 | 1217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvlaživanje | I/h | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razina buke (hlađenje) | Unutar. | H/M/L/Q | dB(A) | 36/33/29/19 | 38/34/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | najveća brzina | 42/43 | 44/45 | 50/50 | 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna snaga zvuka koju izvor emitira u svim smjerovima (hlađenje) | Unutar. | najveća brzina | 49/51 | 52/52 | 56/58 | 57/59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | najveća brzina | 56/56 | 58/58 | 65/66 | 65/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protok zraka (najveća brzina) | Unutar./Vanjska hlađ. Unutar./Vanjska grij. | m3/h | 570/1.390 610/1.350 | 640/1.480 630/1.420 | 680/1.800 750/1690 | 750/1.800 780/1.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto dimenzije visina x dužina x bočno | Unutarnja jedinica | mm | 270×834×215 | 270x834x215 | 270x834x215 | 270x834x215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg(lbs) | 10(22) | 10(22) | 10(22) | 10(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | mm | 542×799×290 | 542x799x290 | 542x799x290 | 542x799x290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg(lbs) | 30(66) | 30(66) | 31(68) | 32(70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi za odvod kondenzata | 13.8/15.0 to 16.8 | 13.8/15.0 to 16.8 | 13.8/15.0 to 16.8 | 13.8/15.0 to 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. dužina cijevi (bez dopune plina) | m | 20(15) | 20(15) | 20(15) | 20(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. visinska udaljenost | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspon rada | Hlađenje | °CDB | -10~46 | -10~46 | -10~43 | -10~43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerant (Global Warming Potential) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





