klima-uređaj fujitsu
NOVI super compact inverter modeli KNCA SERIJA
- Visoko učinkovit kompaktan dizajn – volumen unutarnje jedinice smanjen je za 30%
- ON-OFF tajmer intervala podešavanja od 30 minuta do 12 sati
- Super tihi rad
- Opcija maksimalne snage
- Opcija prebacivanja u ekonomičan rad – ograničava maksimalno strujno opterećenje, a performanse uređaja se odvijaju uz smanjenu potrošnju energije
- Automatsko prebacivanje- jedinica se automatski prebacuje na grijanje ili hlađenje, ovisno o podešenoj temperaturi i temperaturi unutar prostorije
Tehnički podaci za instalaciju KLIMA uređaja fujitsu KNCA-SERIJE
- Dopuna plina: 20gr/m (prednapunjeno za instalaciju do 15m bez dopune plina)
- Osigurač: 230/10
- Međuveza: 4 x 1,5mm2
- Mjesto napajanja: Vanjska jedinica
- Napojni kabel: 3 x 1,5 mm2
- Razmak nosača: 45,4 cm
| Model | Unutarnja jedinica | ASEG09KNCA | ASEG12KNCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | AOEG09KNCA | AOEG12KNCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 2.5(0.9-3.1) | 3.4(0.9-3.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 2.8(0.9-4.0) | 3.8(0.9-4,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja | Hlađenje/Grijanje | kW | 0.74/0.70 | 1.050/1.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | Hlađenje | W/W | 3,38 | 3,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | Grijanje | 4,00 | 3,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign | Hlađenje/Grijanje (@-10°C) | kW | 2.5/2.4 | 3.4/2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | Hlađenje | W/W | 7,40 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | Grijanje (prosječno) | 4,40 | 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetski razred | Hlađenje | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje (prosječno) | A+ | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna struja | Hlađenje/Grijanje | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 118 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 763 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvlaživanje | I/h | 1,0 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razina buke (Hlađenje) | Unutar. | H/M/L/Q | dB(A) | 38/35/29/20 | 40/36/32/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | Najveća brzina | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna snaga zvuka koju izvor emitira u svim smjerovima (Hlađenje) | Unutar. | Najveća brzina | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | Najveća brzina | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protok zraka (High) | Unutarnja / Vanjska | m3/h | 580/1,430 | 600/1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto dimenzije visina x dužina x bočno | Unutarnja jedinica | mm | 270×784×222 | 270×784×222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg | 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | mm | 541×663×290 | 541×663×290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi mm | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi za odvod kondenzata | 13.8/15 to 16.8 | 13.8/15 to 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. dužina cijevi (bez dopune plina ) | m | 20 (15) | 20(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max visinska udaljenost | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspon rada | Hlađenje | °CDB | -10~43 | -10~43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | -15~24 | -15~24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plin (potencijal globalnog zagrijavanja) | R32(675) | R32(675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




