FUJITSU KLIMA R32 – NOVA STANDARDNA SERIJA SUPER INVERTERA S PLINOM R32
Klima uređaji Fujitsu nove KMCG serije na plin R32, pozicioniraju se na vodeće tržišne pozicije zahvaljujući svojim izvrsnim performansama:
- Kompaktan dizajn visoke učinkovitosti
- Opcija pune snage
- 24-satni programski tajmer – lako se postavlja putem daljinskog upravljača
- 10°C HEAT – uređaj počinje raditi i održava sobnu temperaturu na 10°C u trajanju od 48 sati kada temperatura padne ispod 10°C
- Funkcija tihog rada vanjske jedinice – može se odabrati putem bežičnog daljinskog upravljača
- Rad pri niskim vanjskim temperaturama
Dodatni dijelovi : Fujitsu klima uređajI aseg/aoeg-07/09/12/14KMCG
- Žičani daljinski upravljač
- Jednostavni žičani upravljač
- Komunikacijski komplet
- Eksterni kontrolni sklop
- Bežično LAN sučelje
| Model | Unutarnja jedinica | ASEG07KMCG | ASEG09KMCG | ASEG12KMCG | ASEG14KMCG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | AOEG07KMCG | AOEG09KMCG | AOEG12KMCG | AOEG14KMCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 2.0(0.9-3.0) | 2.5(0.9-3.2) | 3.4(0.9-3.9) | 4.2(0.9-4.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 2.5(0.9-3.4) | 3.2(0.9-4.0) | 4.0(0.9-5.3) | 5.4(0.9-6.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja | Hlađenje/Grijanje | kW | 0.450/0.555 | 0.650/0.620 | 0.960/1.020 | 1,220/1.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | Hlađenje | W/W | 4,43 | 3,85 | 3,54 | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | Grijanje | 4,52 | 4,52 | 3,92 | 3,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign | Hlađenje/Grijanje (@-10°C) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/2.5 | 4.2/4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | Hlađenje | W/W | 8,40 | 8,40 | 7,70 | 7,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | Grijanje(prosječno) | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetski razred | Hlađenje | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje (prosječno) | A++ | A++ | A++ | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna struja | Hlađenje/Grijanje | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 83 | 104 | 155 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 700 | 730 | 761 | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvlaživanje | I/h | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razina buke (Hlađenje) | Unutar. | H/M/L/Q | dB(A) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | najveća brzina | 46 | 46 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna snaga zvuka koju izvor emitira u svim smjerovima (Hlađenje) | Unutar. | najveća brzina | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | najveća brzina | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protok zraka (Najveća brzina) | Unutarnja / Vanjska | m3/h | 650/1650 | 700/1650 | 700/1700 | 770/1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto dimenzije visina x dužina x bočno | Unutarnja | mm | 270X834X222 | 270X834X222 | 270X834X222 | 270X834X222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg(lbs) | 10(22) | 10(22) | 10(22) | 10(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | mm | 541X663X290 | 541X663X290 | 541X663X290 | 542X799X290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg(lbs) | 22(51) | 25(51) | 24(55) | 31(68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi za odvod kondenzata | 13.8/15 do 16.8 | 13.8/15 do 16.8 | 13.8/15 do 16.8 | 13.8/15 do 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. dužina cijevi (bez dopune plina) | m | 20(15) | 20(15) | 20(15) | 20(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. visinska udaljenost | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspon rada | Hlađenje | °CDB | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pliin (potencijal globalnog zagrijavanja) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






