KLIMA UREĐAJI FUJITSU AIRSTAGE PODNI TIP – KARAKTERISTIKE
- Fleksibilna i jednostavna instalacija
- 2-ventilatora i širok protok zraka
- Mogućnost odabira 6 smjerova ispusta i priključka za cijevi
- Jednostavno održavanje
- Rad pri niskim vanjskim temperaturama
- Super tihi rad
- Opcija prebacivanja u ekonomičan rad – ograničava maksimalno strujno opterećenje, a performanse uređaja se odvijaju uz smanjenu potrošnju električne energije
- 24-satni programski tajmer – lako se postavlja putem daljinskog upravljača
- 10°C HEAT – ukoliko temperatura u prostoriji padne ispod 10°C uređaj automatski počinje raditi i održava sobnu temperaturu na 10°C u trajanju od 48 sati
- Rad pri niskim vanjskim temperaturama
- Automatsko prebacivanje – uređaj se automatski prebacuje na grijanje ili hlađenje, ovisno o podešenoj temperaturi i temperaturi unutar prostorije
- Automatsko ponovno uključivanje – u slučaju privremenog nestanka struje klima uređaj će se po dolasku struje automatski ponovo uključiti u istom režimu rada u kojem je bio prije nestanka struje
- SLEEP tajmer – mikroračunalo postupno automatski mijenja sobnu temperaturu da se pruži ugodna atmosfera za spavanje
- Ionski dezodorirajući filter – trajnosti oko 3 godine, periv u vodi
- Filter s jabučnim katehinom – trajnosti 3 mjeseca
- Žaruljicom javlja da je vrijeme za oprati trajni filter zraka
KLIMA UREĐAJI FUJITSU AIRSTAGE PODNI TIP – DOSTUPNI MODELI
| Oznaka modela | Unutarnja jedinica | AGEG09KVCA | AGEG12KVCA | AGEG14KVCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska jedinica | AOEG09KVCA | AOEG12KVCA | AOEG14KVCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 2.5(0.9~3.5) | 3.5(0.9~4.0) | 4.2(0.9~5.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 3.5(0.9~5.1) | 4.5(0.9~5.3) | 5.2(0.9~6.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja | Hlađenje/Grijanje | kW | 0.53/0.81 | 0.88/1.22 | 1.06/1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | Hlađenje | W/W | 4,70 | 4,00 | 3,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | Grijanje | 4,30 | 3,70 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdesign | Hlađenje/Grijanje (@-10°C) | kW | 2.5/2.6 | 3.5/3.5 | 4.2/4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | Hlađenje | W/W | 8,50 | 8,50 | 8,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | Grijanje (Prosječno) | 4,30 | 4,10 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetski razred | Hlađenje | A+++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje (Prosječno) | A+ | A+ | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna struja | Hlađenje/Grijanje | A | 7.0/8.5 | 7.0/8.5 | 11.0/12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godišnja potrošnja energija | Hlađenje | kWh/a | 103 | 149 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | 845 | 1192 | 1466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvlaživanje | I/h | 1,3 | 1,8 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razina buke (Hlađenje) | Unutar. | H/M/L/Q | dB(A) | 40/35/29/22 | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | High | 47 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupna snaga zvuka koju izvor emitira u svim smjerovima (Hlađenje) | Unutar. | najveća brzina | 54 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | najveća brzina | 61 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protok zraka (najveća brzina) | Unutarnja / Vanjska | m3/h | 570/1530 | 570/1530 | 650/2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto dimenzija visina x dužina x bočno | Unutarnja | mm | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanjska | mm | 542x799x290 | 542x799x290 | 632x790x290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg | 31 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjerspojnih bakrenih cijevi | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promjer cijevi za odvod kondenzata | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max duljina cijevi (bez dopune plina) | m | 20(15) | 20(15) | 20(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max visinska udaljenost | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspon rada | Hlađenje | °CDB | -10~46 | -10~46 | -10~46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plin (potencijal globalnog zagrijavanja) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






